產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WSY-010型瀝青蠟含量試驗(yàn)儀器(立式),是我廠根據(jù)石油化工工業(yè)總公司發(fā)布的《石油瀝青含蠟量標(biāo)準(zhǔn)分析方法》SH/TO425《瀝青含蠟量實(shí)驗(yàn)方法》(蒸餾法)標(biāo)準(zhǔn)要求研制的自動(dòng)恒溫制冷石油瀝青含量用儀器。
更新時(shí)間:2024-04-17
主要特點(diǎn)
WSY-010型瀝青蠟含量試驗(yàn)儀器(立式),是我廠根據(jù)石油化工工業(yè)總公司發(fā)布的《石油瀝青含蠟量標(biāo)準(zhǔn)分析方法》SH/TO425《瀝青含蠟量實(shí)驗(yàn)方法》(蒸餾法)標(biāo)準(zhǔn)要求研制的自動(dòng)恒溫制冷石油瀝青含量用儀器,本儀器符合交通部JTG E20-2011標(biāo)準(zhǔn)。 其溫度控制部分采用精度高、反映快、讀數(shù)清晰的數(shù)字電子溫控表,制冷機(jī)為進(jìn)口1.5KW壓縮機(jī),深冷可達(dá)-25℃。它解決了以前采用由人工干冰降溫、杜瓦瓶保溫造成的溫度不易控制,每次只能做一個(gè)樣品,分析試驗(yàn)操作困難等缺點(diǎn)。WSY-010型石油瀝青含蠟量測(cè)定儀,每次可同時(shí)做三個(gè)樣品的分析試驗(yàn)。具有降溫迅速、控制精度高,操作簡(jiǎn)便省時(shí)省力等優(yōu)點(diǎn)。是石油、化工、建筑、公路建設(shè)等行業(yè)理想的分析儀器。
技術(shù)指標(biāo)
1.整機(jī)功率:2.5KW(制冷功率:1.5KW,加熱功率:1KW)
2.極限溫度:-25℃
3.電源電壓:AC220V/50HZ
4.外形尺寸:700*545*1185mm
5.控溫精度:±0.5℃
6.重量:118kg
7.環(huán)境溫度:5-40℃
8.環(huán)境濕度:≤85%
瀝青攪拌站實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)儀器 清 單 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、瀝青試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 瀝青針入度儀 | SYD-2801E | 臺(tái) | 1 | |
2 | 全自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806E | 臺(tái) | 1 | |
3 | 瀝青延伸儀 | SY-2C | 臺(tái) | 1 | |
4 | 瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度儀 | DF-5 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | MDJ-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | |
6 | 電動(dòng)脫模器 | DT-50 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 電動(dòng)脫模機(jī) | DTM-150 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 瀝青抽提儀 | LLC-30 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 瀝青混合料離心抽提儀 | LLC-15 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 三氯乙烯回收儀 | HHS-1 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
9 | 低速臺(tái)式大容量離心機(jī) | TDL-5-A | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
10 | 自動(dòng)混合料拌和機(jī) | BH-10 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 電動(dòng)砂當(dāng)量試驗(yàn)儀 | SD-1 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
12 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 臺(tái) | 1 | |
13 | 壓力機(jī) | DYE-2000 | 臺(tái) | 1 | |
14 | 彎沉儀 | 3.6M | 臺(tái) | 2 | |
15 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-15 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-20 | 臺(tái) | 1 | 帶汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
16 | 瀝青混合料相對(duì)密度儀 | HLM-3 | 臺(tái) | 1 | 仿進(jìn)口 |
17 | 乳化瀝青濕輪磨耗實(shí)驗(yàn)儀 | LM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
18 | 乳化瀝青負(fù)荷車(chē)輪碾壓試驗(yàn)儀 | LLN-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
19 | 乳化瀝青粘結(jié)力測(cè)定儀 | Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
20 | 乳化瀝青電荷試驗(yàn)儀 | T-0653 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
21 | 乳化瀝青稀漿封層稠度儀 | 選購(gòu) | |||
二、通用試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 電熱恒溫水浴 | CF-B 0.5 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2-S | 臺(tái) | 1 | |
3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
4 | 電子天平 | 300g/0.1g | 臺(tái) | 1 | |
5 | 電子天平 | 1100g/1g | 臺(tái) | 1 | |
6 | 天平 | 200g/0.1mg | 臺(tái) | 1 | |
7 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺(tái) | 1 | |
8 | 電子秤 | 6kg/0.1kg | 臺(tái) | 1 | |
9 | 電子天平 | 5kg/0.1kg | 臺(tái) | 1 | |
10 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺(tái) | 1 | |
11 | 電子精密天平 | JA2003 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 電子天平 | MP61001 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 電子靜水天平 | MP61001J | 臺(tái) | 1 | |
三、配件耗材 | |||||
1 | 可調(diào)電爐 | 1000W | 臺(tái) | 1 | |
2 | 瀝青八字模 | 付 | 1 | ||
3 | 瀝青馬歇爾試模 | 付 | 13 | ||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子壓碎儀 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 飽和面干模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒溫度計(jì) | 0℃-200℃ | 個(gè) | 1 | |
8 | 紅外測(cè)溫儀 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) | |
9 | 低型燒杯 | 500ml | 只 | 1 | |
10 | 低型燒杯 | 800ml | 只 | 1 | |
11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品